Các Nhân Sĩ thân mến,
Sự xuất hiện của cuộc đua TOP Tài Phú luôn thu hút mọi sự chú ý của cộng đồng Cửu Âm Chân Kinh Mobile. Tháng 7 này, ngoài Thần Binh Thần Phẩm Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao - TOP người chơi tích nạp nhiều nhất vào game tại các cụm máy chủ còn nhận được thêm các phần thưởng hấp dẫn như Tinh Võ Lệnh, Mảnh Võ Công Cam, Mảnh Nội Công Cam...
Và nhân vật Cá tại máy chủ Triệu Mẫn đã trở thành cái tên xuất sắc giành ngôi vị quán quân chung cuộc nhận được Thần Binh tùy chọn Đồ Long Đao hoặc Ỷ Thiên Kiếm. Lần lượt hạng 2, 3 thuộc về nhân vật DươngQuá và PapaYin tại máy chủ Trương Vô Kỵ cũng đã sở hữu riêng cho mình những phần thưởng xứng đáng.
Nội dung
- Xem chi tiết nội dung sự kiện Đua TOP Tài Phú tháng 6 tại đây
- Những Nhân Sĩ có tên trong danh sách, các phần thưởng tùy chọn, vui lòng gửi yêu cầu về site hỗ trợ để nhận thưởng.
- Phần thưởng sẽ được BQT gửi trong vòng 3-5 ngày, kể từ lúc ra thông báo này.
TỔNG KẾT ĐUA TOP TÀI PHÚ THÁNG 7/2021
BẢNG XẾP HẠNG LIÊN MÁY CHỦ S1-14
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | CÁ | S2 | 1219500 |
2-3 | DươngQuá | S1 | 713370 |
PapaYin | S1 | 418340 | |
4-10 | JustForFun | S14 | 261210 |
oOoAKoOo | S14 | 259270 | |
Hoại | S4 | 234720 | |
ĐịnhNhânKiệt | S3 | 208060 | |
BánhXèo | S9 | 202350 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S1-TRƯƠNG VÔ KỴ
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | DươngQuá | S1 | 713370 |
2 | PapaYin | S1 | 418340 |
3 | DaanTổng | S1 | 172530 |
4 | XoàiHồng | S1 | 76450 |
5 | TCN | S1 | 76300 |
6 | MamaYang | S1 | 76090 |
7 | LạcTiên | S1 | 74180 |
8 | DưaGang | S1 | 69160 |
9 | VừADính | S1 | 56700 |
10 | HoàngTuyền | S1 | 55250 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S2-TRIỆU MẪN
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | CÁ | S2 | 1219500 |
2 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
3 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
4 | ĐầuĐộiNónLá | S2 | 76750 |
5 | HoàngKa | S2 | 75510 |
6 | ĐôngTÀ | S2 | 74570 |
7 | LãoThất | S2 | 67610 |
8 | zTâyĐộcz | S2 | 62300 |
9 | LãoNhị | S2 | 62090 |
10 | CáHeooo | S2 | 60300 |
11 | LãoCửu | S2 | 57420 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S3-CHU CHỈ NHƯỢC
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | ĐịnhNhânKiệt | S3 | 208060 |
2 | Hoàngdung | S3 | 154000 |
3 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
4 | 94H135592 | S3 | 53320 |
5 | HoaDiênVĩ | S3 | 50170 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S4-TRƯƠNG TAM PHONG
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | Hoại | S4 | 234720 |
2 | ĐàmHoaLiên | S4 | 174240 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S5-LỆNH HỒ XUNG
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
2 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
3 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
4 | LâmChấnThiên | S5 | 52130 |
5 | o0oThiênVâno0o | S5 | 51250 |
6 | DạVũ | S5 | 50080 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S6-TIỂU LONG NỮ
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
2 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
3 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
4 | Sweet | S6 | 59800 |
5 | CáKoi | S6 | 50300 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S7-KIỀU PHONG
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
2 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
3 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
4 | GosuĐộ | S7 | 54750 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S8-ĐOÀN DỰ
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | BốTao | S8 | 151380 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S9-CỬU ÂM
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | BánhXèo | S9 | 202350 |
2 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
3 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
4 | BánhBAO | S9 | 54580 |
5 | NgọcHoàng | S9 | 51050 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S10-CỬU DƯƠNG
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
2 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
3 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
4 | NátGÁo | S10 | 74970 |
5 | TưMãThiênVân | S10 | 60750 |
6 | Bốgià | S10 | 55800 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S11-CỬU THIÊN
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
2 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
3 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
4 | TiểuChi | S11 | 117030 |
5 | Anh2Bắckỳ | S11 | 93160 |
6 | xxxQUỶKIẾMxxx | S11 | 70500 |
7 | TheDark | S11 | 52310 |
8 | TheMistake | S11 | 50490 |
9 | ẨnDanh | S11 | 50130 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S12-CỬU LONG
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | ZzLãoTamxX | S12 | 154680 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S13-TÂM PHẬT CHƯỞNG
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | 9Kiếm | S13 | 164720 |
2 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
3 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
4 | TươngVệ | S13 | 82350 |
BẢNG XẾP HẠNG MÁY CHỦ S14-THIÊN VÂN TIÊU
Hạng | Nhân vật | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | JustForFun | S14 | 261210 |
2 | oOoAKoOo | S14 | 259270 |
3 | Không đủ 150000 Điểm Tài Phú | - | - |
4 | TâySởBáVương | S14 | 65550 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!