Sẽ có những phần thưởng xứng đáng dành TOP 10 cho quý nhân sĩ mỗi bảng xếp hạng. Liệu các thần binh Thần Phẩm sẽ thuộc về tay ai!
Thời gian
- Từ 0h00 ngày 28/7 - 23h59 ngày 31/7/2021.
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Bảng xếp hạng
BHX có thể cập nhật chậm 2-5p, chú ý theo dõi để tránh tổn thất
Bảng xếp hạng liên S1-14
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | tran**@**m | S2 | 1219500 |
2 | cack*****3 | S1 | 712490 |
3 | teen*****3 | S14 | 261210 |
4 | cack*****4 | S1 | 258670 |
5 | 2347**@**m | S4 | 234500 |
6 | zuke*****1 | S3 | 208060 |
7 | viet*****5 | S4 | 173800 |
8 | tend*****9 | S1 | 172530 |
9 | cuua*****3 | S13 | 164720 |
10 | 4579**@**m | S9 | 163730 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S1 - Trương Vô Kỵ
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | cack*****3 | S1 | 712490 |
2 | cack*****4 | S1 | 258670 |
3 | tend*****9 | S1 | 172530 |
4 | 1134**@**m | S1 | 76450 |
5 | 0397*****0 | S1 | 76090 |
6 | tran**@**m | S1 | 75420 |
7 | ajis*****e | S1 | 73300 |
8 | minh**@**m | S1 | 68500 |
9 | vanh*****n | S1 | 55820 |
10 | cack*****0 | S1 | 55250 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S2 - Triệu Mẫn
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | tran**@**m | S2 | 1219500 |
2 | true*****1 | S2 | 75510 |
3 | 8353**@**m | S2 | 68300 |
4 | dang*****7 | S2 | 66730 |
5 | aowk*****a | S2 | 62300 |
6 | xmob*****e | S2 | 60300 |
7 | bruc**@**m | S2 | 54920 |
8 | puta*****y | S2 | 22500 |
9 | maba*****a | S2 | 20380 |
10 | than*****d | S2 | 19930 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S3 - Chu Chỉ Nhược
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | zuke*****1 | S3 | 208060 |
2 | minh*****h | S3 | 154000 |
3 | 1qwe*****1 | S3 | 53320 |
4 | troc*****2 | S3 | 50170 |
5 | toil*****1 | S3 | 47990 |
6 | wint*****5 | S3 | 22860 |
7 | manh*****4 | S3 | 15500 |
8 | tuye*****5 | S3 | 15430 |
9 | lucn**@**m | S3 | 9450 |
10 | nhat*****1 | S3 | 7400 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S4 - Trương Tam Phong
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | 2347**@**m | S4 | 234500 |
2 | viet*****5 | S4 | 173800 |
3 | diep*****0 | S4 | 11250 |
4 | nguy**@**m | S4 | 10800 |
5 | bin.**@**m | S4 | 10760 |
6 | 2370**@**m | S4 | 9200 |
7 | cuon*****8 | S4 | 9000 |
8 | acha**@**m | S4 | 7660 |
9 | than*****0 | S4 | 6300 |
10 | 0933*****6 | S4 | 5040 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S5 - Lệnh Hồ Xung
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | duon*****l | S5 | 51250 |
2 | hhho*****1 | S5 | 51250 |
3 | 0941*****7 | S5 | 50080 |
4 | 7073**@**m | S5 | 9960 |
5 | 1164**@**m | S5 | 3150 |
6 | meow*****e | S5 | 2450 |
7 | blue*****0 | S5 | 1860 |
8 | cabi*****1 | S5 | 860 |
9 | cabi*****3 | S5 | 860 |
10 | cabi*****4 | S5 | 860 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S6 - Tiểu Long Nữ
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | beyd*****n | S6 | 59800 |
2 | lewi*****m | S6 | 50300 |
3 | ngoc*****2 | S6 | 27580 |
4 | bang**@**m | S6 | 18150 |
5 | tinh*****4 | S6 | 12800 |
6 | drha*****c | S6 | 11650 |
7 | 8700**@**m | S6 | 9760 |
8 | jaso*****1 | S6 | 9000 |
9 | cack*****y | S6 | 8750 |
10 | loui*****5 | S6 | 8480 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S7 - Kiều Phong
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | vina*****h | S7 | 44550 |
2 | vuon*****8 | S7 | 40360 |
3 | voth*****n | S7 | 18000 |
4 | yeul*****5 | S7 | 9270 |
5 | dutr*****g | S7 | 6680 |
6 | ital*****x | S7 | 6300 |
7 | 1021**@**m | S7 | 6160 |
8 | 1640**@**m | S7 | 4910 |
9 | tuan*****6 | S7 | 4700 |
10 | hoan*****2 | S7 | 4000 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S8 - Đoàn Dự
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | huyv**@**m | S8 | 150500 |
2 | ntha**@**m | S8 | 67400 |
3 | 2732**@**m | S8 | 13950 |
4 | binn*****8 | S8 | 9900 |
5 | kali*****n | S8 | 9450 |
6 | ngoc*****8 | S8 | 9000 |
7 | vinh*****1 | S8 | 8820 |
8 | mr.q**@**m | S8 | 7040 |
9 | gian*****9 | S8 | 6680 |
10 | vuqu*****2 | S8 | 5850 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S9 - Cửu Âm
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | 4579**@**m | S9 | 163730 |
2 | 5030**@**m | S9 | 54580 |
3 | tinh*****y | S9 | 50600 |
4 | mrpi*****5 | S9 | 23400 |
5 | camd*****2 | S9 | 20250 |
6 | chec*****m | S9 | 15750 |
7 | vutq**@**m | S9 | 13860 |
8 | cuua*****9 | S9 | 13700 |
9 | gian*****g | S9 | 11250 |
10 | bdta*****h | S9 | 10980 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S10 - Cửu Dương
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | lks3*****g | S10 | 74970 |
2 | hong*****2 | S10 | 60750 |
3 | emmy*****6 | S10 | 55800 |
4 | zyhe*****4 | S10 | 23130 |
5 | leph**@**m | S10 | 19710 |
6 | hnam*****1 | S10 | 18360 |
7 | 9win*****l | S10 | 12910 |
8 | taym*****n | S10 | 11340 |
9 | alib*****g | S10 | 11250 |
10 | vuan*****6 | S10 | 10860 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S11 - Cửu Thiên
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | trie*****5 | S11 | 103410 |
2 | mtcu*****g | S11 | 92720 |
3 | phan**@**m | S11 | 70500 |
4 | tran**@**m | S11 | 51430 |
5 | tuye**@**m | S11 | 50490 |
6 | tran*****7 | S11 | 50130 |
7 | phan**@**m | S11 | 45180 |
8 | 0900*****2 | S11 | 13950 |
9 | dmbk*****3 | S11 | 12560 |
10 | 1172**@**m | S11 | 12150 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S12 - Cửu Long
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | tuan*****8 | S12 | 153800 |
2 | caot*****9 | S12 | 8260 |
3 | tang*****1 | S12 | 5400 |
4 | phan*****y | S12 | 4860 |
5 | khon*****o | S12 | 4500 |
6 | phin*****1 | S12 | 3420 |
7 | daic*****0 | S12 | 3330 |
8 | 8989**@**m | S12 | 2700 |
9 | 0362*****4 | S12 | 2700 |
10 | thes*****7 | S12 | 2430 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S13 - Tâm Phật Chưởng
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | cuua*****3 | S13 | 164720 |
2 | 0815*****3 | S13 | 79560 |
3 | 3323**@**m | S13 | 34920 |
4 | haid*****2 | S13 | 27450 |
5 | hoan*****1 | S13 | 22590 |
6 | 5369**@**m | S13 | 20930 |
7 | thie**@**m | S13 | 18000 |
8 | 0334*****2 | S13 | 14400 |
9 | mdc1*****a | S13 | 13970 |
10 | tien*****1 | S13 | 13430 |
----
Bảng xếp hạng máy chủ S14 - Thiên Vân Tiêu
Hạng | Tài Khoản | Máy chủ | Điểm tài phú |
1 | teen*****3 | S14 | 261210 |
2 | gian*****y | S14 | 43120 |
3 | binh*****3 | S14 | 29970 |
4 | tanl**@**m | S14 | 23400 |
5 | luon*****9 | S14 | 21570 |
6 | lamq*****p | S14 | 13200 |
7 | cuua*****2 | S14 | 12110 |
8 | immo*****4 | S14 | 11260 |
9 | saol*****i | S14 | 10490 |
10 | than**@**m | S14 | 10000 |
Nội dung
- Trong thời gian sự kiện, người chơi tiến hành quy đổi GOSU vào game thông qua trang pay.gosu.vn hoặc mua trực tiếp ở Store (Appstore & CH Play) sẽ được tích lũy Điểm Tài Phú. Top 10 nhân sĩ các BXH Điểm Tài Phú sẽ nhận được thêm phần thưởng.
- 100 VNĐ = 1 Điểm Tài Phú
- Các hình thức nạp gồm: Thông qua trang PAY (Gói Vàng, Thẻ Tháng/Quý/Năm và Gói 3 Ngày), thông qua Store (Gói Vàng, Thẻ Tháng/Quý/Năm, Gói Đầu Tư, Quý Trưởng Thành, Quà 3 Ngày và Tiệm Hạn Giờ).
- Trong quá trình đua TOP vào những giờ cuối sự kiện, người chơi hạn chế nạp qua Store (đối với Store BXH cập nhật chậm ít phút và dễ xảy ra lỗi). BQT sẽ không hỗ trợ các vấn đề lỗi liên quan đến BXH.
- Đối với các trường hợp nạp vào lúc 23h58 - 23h59 (Điểm Tài Phú trong thời gian này vẫn tính trong BXH), BXH có thể sẽ cập nhật trong khoảng thời gian 00h00 - 00h05 ngày hôm sau.
- Đối với BXH Đua TOP sẽ tính số GOSU quy đổi đến hết ngày 31/07/2021. BXH có thể cập nhật chậm sau ít phút, quý nhân sĩ giữ khoảng cách để chiếm lợi thế. BQT sẽ không hỗ trợ các vấn đề liên quan đến cập nhật BXH.
Phần thưởng
- TOP 10 BXH Điểm Tài Phú mỗi máy chủ sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
- Phần thưởng BQT sẽ tiến hành tổng kết và trao sau khi kết thúc sự kiện.
- Nằm trong BXH để nhận thưởng thì phải đạt điều kiện Điểm Tài Phú tối thiểu mới nhận được thưởng. Ví dụ: Đạt TOP 10 nhưng Điểm Tài Phú không đạt 50,000 điểm thì không đủ điều kiện nhận thưởng.
Đối với BXH Liên máy chủ S1-14
Hạng | Phần thưởng | Số lượng | Trạng thái |
1 | Điều kiện: Điểm Tài Phú đạt 300,000 | ||
Thần binh (tùy chọn) gồm Đồ Long Đao Ỷ Thiên Kiếm |
1 | Không khóa | |
Tinh Võ Lệnh | 150 | Khóa | |
Vàng Khóa | 50000 | Khóa | |
2-3 | Điều kiện: Điểm Tài Phú đạt 300,000 | ||
Thần binh (tùy chọn) gồm Thanh Quan Triền Thủ |
1 | Không khóa | |
Tinh Võ Lệnh | 150 | Khóa | |
Vàng Khóa | 50000 | Khóa | |
4-10 | Điều kiện: Điểm Tài Phú đạt 200,000 | ||
Thần binh (tùy chọn) gồm |
1 | Không khóa | |
Tinh Võ Lệnh | 100 | Khóa | |
Vàng Khóa | 30000 | Khóa |
Đối với BXH máy chủ S1-12
Hạng | Phần thưởng | Số lượng | Trạng thái |
1 | Điều kiện: Điểm Tài Phú đạt 150,000 | ||
Vàng không khóa | 20000 | - | |
Mảnh Võ Học Cam (Tùy chọn) Thiên Ma Bát Âm Thái Cực Quyền Long Trảo Thủ Huyết Sát Đao Mị Ảnh Kiếm Pháp |
200 | Không khóa | |
Mảnh Nội Công Cam (Tùy chọn) | 200 | Không khóa | |
2-3 | Điều kiện: Điểm Tài Phú đạt 150,000 | ||
Vàng không khóa | 15000 | - | |
Mảnh Võ Học Cam (Tùy chọn) Thái Cực Quyền Long Trảo Thủ Huyết Sát Đao Mị Ảnh Kiếm Pháp |
150 | Không khóa | |
Mảnh Nội Công Cam (Tùy chọn) | 150 | Không khóa | |
4-10 | Điều kiện: Điểm Tài Phú đạt 50,000 | ||
Vàng không khóa | 10000 | - | |
Tinh Võ Lệnh | 100 | Khóa | |
Mảnh Nội Công Cam (Tùy chọn) | 150 | Khóa |
Đối với BXH máy chủ S13-14
Hạng | Phần thưởng | Số lượng | Trạng thái |
1 | Điều kiện: Điểm Tài Phú đạt 150,000 | ||
Vàng không khóa | 20000 | - | |
Mảnh Võ Học Cam (Tùy chọn) Thái Cực Quyền Long Trảo Thủ Huyết Sát Đao Mị Ảnh Kiếm Pháp |
200 | Không khóa | |
Mảnh Nội Công Cam (Tùy chọn) | 200 | Không khóa | |
2-3 | Điều kiện: Điểm Tài Phú đạt 150,000 | ||
Vàng không khóa | 15000 | - | |
Mảnh Võ Học Cam (Tùy chọn) Thái Cực Quyền Long Trảo Thủ Huyết Sát Đao Mị Ảnh Kiếm Pháp |
150 | Không khóa | |
Mảnh Nội Công Cam (Tùy chọn) | 150 | Không khóa | |
4-10 | Điều kiện: Điểm Tài Phú đạt 50,000 | ||
Vàng không khóa | 10000 | - | |
Tinh Võ Lệnh | 100 | Khóa | |
Mảnh Nội Công Cam (Tùy chọn) | 150 | Khóa |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc hotline 19007198!