Các Nhân Sĩ thân mến,
Vào lúc 23h59 ngày 31/05/2022, sự kiện Cùng Làm Bánh Đón Sinh Nhật đã chính thức khép lại. Chiếc bánh đón sinh nhật 1 tuổi Cửu Âm Chân Kinh Mobile đã hoàn thiện với 53.962 lượt làm bánh từ sự chung tay của cả nhân sĩ. Chủ nhân đầu tiên của Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm chính thức lộ diện, xin chúc mừng Nhân Sĩ THOR đến từ máy chủ Trương Vô Kỵ (Top 1 Bảng Xếp Hạng Làm Bánh). Ngoài ra, Top 10 nhân sĩ có số điểm làm bánh cao nhất sẽ nhận được phần quà giá trị từ BQT Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
- Xem chi tiết sự kiện Cùng Làm Bánh Đón Sinh Nhật tại đây
- Đối với phần quà đạt mốc làm bánh toàn máy chủ, nhân sĩ có thể truy cập vào game để nhận ngay trong hôm nay.
- Đối với phần quà điểm cá nhân đạt mốc BQT sẽ trao chậm nhất trong vòng 3 ngày kể từ thông báo.
TỔNG KẾT SỰ KIỆN CÙNG LÀM BÁNH ĐÓN SINH NHẬT
STT | Tên nhân vật | Máy chủ | Tích lũy |
1
|
THOR | S3 - Chu Chỉ Nhược | 7216 |
2
|
SonSắt | S19 - Nhậm Ngã Hành | 5459 |
3
|
DiệuTuyết | S23 - Hoa Vô Khuyết | 4894 |
4 | HoàngYNữTử | S29 - Hoàng Dược Sư | 4193 |
5 | TiểuDunDun | S19 - Nhậm Ngã Hành | 2660 |
6 | BonBảnhBao | S3 - Chu Chỉ Nhược | 2179 |
7 | BốngXê | S27 - Duy Ngã Độc Tôn | 1933 |
8 | JENNIE | S9 - Cửu Âm | 1885 |
9 | TiểuL0ngNữ | S9 - Cửu Âm | 1651 |
10 | xIP3T3rx | S26 - Đạt Ma | 1588 |
Phần thưởng
- Nhân sĩ mỗi lần làm bánh sẽ nhận được tích lũy số lần làm bánh, đạt các mốc làm bánh sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
Phần thưởng làm bánh đạt mốc toàn máy chủ
Mốc | Phần thưởng | Số lượng | |||
5000 | Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý | 20 | |||
Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý | 20 | ||||
Long Hổ Dịch Cân Đan | 50 | ||||
Vàng Khóa | 1000 | ||||
Bạc Khóa | 1000000 | ||||
10000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 1 | |||
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý | 20 | ||||
Long Hổ Dịch Cân Đan | 80 | ||||
Vàng Khóa | 2000 | ||||
Bạc Khóa | 2000000 | ||||
50000 | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 1 | |||
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý | 30 | ||||
Long Hổ Dịch Cân Đan | 100 | ||||
Vàng Khóa | 3000 | ||||
Bạc Khóa | 3000000 |
Phần thưởng làm bánh đạt mốc cá nhân
Số lần làm bánh | Phần thưởng | Số lượng | |||
10 lần | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Tím) | 1 | |||
Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý | 10 | ||||
Vàng Khóa | 1000 | ||||
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 10 | ||||
20 lần | Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý | 20 | |||
Mảnh Võ Học Cát Tường Như Ý | 10 | ||||
Cống hiến Tứ Thánh Đường | 1000 | ||||
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 20 | ||||
50 lần | Trấn Quán Chi Bảo Cẩm Hạp (Cam) | 1 | |||
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý | 50 | ||||
Cống hiến Tứ Thánh Đường | 1000 | ||||
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 30 | ||||
100 lần | Vàng | 2000 | |||
Mảnh Nội Công Cát Tường Như Ý | 80 | ||||
Cống hiến Tứ Thánh Đường | 3000 | ||||
Tinh Thạch Gia Hộ (Cấp 5) | 40 |
Phần thưởng làm bánh đạt TOP Bảng Xếp Hạng
Hạng | Phần thưởng | Số lượng | |||
1
|
Thần binh Trầm Phù Chi Kiếm | 1 | |||
Vàng | 20000 | ||||
Bộ Ngọc Đỏ Long Văn Ngọc | 1 | ||||
Mảnh Nội Công Cam (tùy chọn) | 200 | ||||
Mảnh Võ Học Cam (tùy chọn) | 200 | ||||
Long Hổ Dịch Cân Đan | 1000 | ||||
2-3
|
Thần binh (tùy chọn) Ngoại trừ Trầm Phù Chi kiếm |
1 | |||
Vàng | 10000 | ||||
Bộ Ngọc Đỏ Long Văn Ngọc | 1 | ||||
Mảnh Nội Công Cam (tùy chọn) | 150 | ||||
Mảnh Võ Học Cam (tùy chọn) | 150 | ||||
Long Hổ Dịch Cân Đan | 1000 | ||||
4-10 | Vàng | 8000 | |||
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc (Mở ngẫu nhiên nhận mảnh Bảo Ngọc Đỏ) |
10 | ||||
Mảnh Nội Công Cam (tùy chọn) | 100 | ||||
Mảnh Võ Học Cam (tùy chọn) | 100 | ||||
Long Hổ Dịch Cân Đan | 1000 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!