Mỗi ngày tiến hành nạp mỗi gói Vàng sẽ nhận được thêm gói quà tương ứng.
Thời gian
- Từ 0h00 ngày 03/03 đến 23h55 ngày 09/03/2023
Phạm vi
- Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Mobile.
Nội dung
Mỗi ngày tích lũy nạp đạt mốc 80V, 200V, 500V, 1000V, 2000V, 4000V, 8000V, 20000V sẽ nhận được thưởng tương ứng với từng mốc
Lưu ý:
- Quà 3 Ngày không được tính trong sự kiện này!
- Mốc 4k,8k, 20k: BQT hỗ trợ chuyển Mảnh, Rương, Chí Bảo, Phù Dung Thạch, Rương Ngọc. Chí Bảo mở ra trùng, BQT sẽ hỗ trợ đổi
Phần thưởng
Đối với S1 -S29
Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
80 | Bạc Khóa | 500000 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
Mảnh Huyền Ngọc Thần Công | 20 | |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 | |
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 100 | |
sủi cảo | 20 | |
Vàng Khóa | 500 | |
200 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
Mảnh Huyền Ngọc Thần Công | 20 | |
Rương Mảnh U Nhiên | 1 | |
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 200 | |
sủi cảo | 50 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
400 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Rương Mảnh U Nhiên | 1 | |
Mảnh Huyền Ngọc Thần Công | 30 | |
Kim Thân Đơn | 30 | |
sủi cảo | 100 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
800 | Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Mảnh Huyền Ngọc Thần Công | 50 | |
Rương Mảnh U Nhiên | 1 | |
Kim Thân Đơn | 100 | |
sủi cảo | 200 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
2000 | Mảnh Huyền Ngọc Thần Công | 50 |
Thiên Niên Tử Chi | 10 | |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | |
Bất Diệt Đơn | 100 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 1 | |
sủi cảo | 300 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
4000 (Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 |
Thiên Niên Tử Chi | 20 | |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 | |
Phá Kiếp Đơn | 100 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 2 | |
sủi cảo | 400 | |
Vàng Khóa | 2000 | |
8000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Bất Động Minh Vương | 50 |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 50 | |
Thiên Sơn Băng Tàm | 30 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 10 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 3 | |
sủi cảo | 500 | |
Vàng Khóa | 4000 | |
20000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Trấn Quán Chi Bảo Tứ Thánh Cẩm Hạp | 1 |
Mảnh Bất Động Minh Vương | 100 | |
Mảnh Nộ Đào Bách Kích | 100 | |
Phù Dung Thạch | 5 | |
Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) | 5 | |
sủi cảo | 500 | |
Vàng Khóa | 10000 |
Đối với S30 -S32
Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
80 | Bạc Khóa | 500000 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
Mảnh Huyền Ngọc Thần Công | 20 | |
Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn | 50 | |
Địa Tâm Ngọc Tủy | 10 | |
sủi cảo | 20 | |
Vàng Khóa | 500 | |
200 | Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Truyền Thuyết) | 10 | |
Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết | 20 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 200 | |
sủi cảo | 50 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
400 | Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết | 20 | |
Kim Thân Đơn | 30 | |
Bách Niên Linh Chi | 20 | |
sủi cảo | 100 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
800 | Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 50 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Bách Niên Linh Chi | 20 | |
Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết | 50 | |
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc | 2 | |
sủi cảo | 200 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
2000 | Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết | 50 |
Thiên Niên Huyết Sâm | 5 | |
Bất Diệt Đơn | 100 | |
Rương Mảnh U Nhiên Bảo Ngọc | 2 | |
Long Hổ Dịch Cân Đan | 200 | |
sủi cảo | 300 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
4000 (Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết | 50 |
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 50 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công (Cam) | 10 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 1 | |
sủi cảo | 400 | |
Vàng Khóa | 2000 | |
8000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết | 50 |
Mảnh Hoa Vũ Ngũ Linh Điển | 50 | |
Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 2 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
Rương Mảnh Long Văn Bảo Ngọc | 2 | |
sủi cảo | 500 | |
Vàng Khóa | 4000 | |
20000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Phù Dung Thạch | 5 |
Mảnh Thiên Ma | 100 | |
Thiên Phú Tinh Tu Đơn | 2 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 15 | |
Rương Đá Ghép Cấp 13 (Tùy Chọn) | 5 | |
sủi cảo | 500 | |
Vàng Khóa | 10000 |
Đối với S33
Mốc | Phần thưởng | Số lượng |
80 | Bạc Khóa | 500000 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 5 | |
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 20 | |
Hiệp Khách Tẩy Tủy Đơn | 50 | |
Sủi Cảo | 20 | |
Vàng Khóa | 500 | |
200 | Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 10 | |
Lĩnh Ngộ Tâm Pháp (Cực) | 10 | |
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 20 | |
Sủi Cảo | 50 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
Quyển Tẩy Luyện | 150 | |
400 | Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 20 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp | 20 | |
Tôi Thể Đơn | 200 | |
Sủi Cảo | 100 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
Ngọc Tủy Đại | 5 | |
800 | Mảnh Lục Nhâm Toán Kinh | 30 |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Sách Lĩnh Hội Võ Học | 300 | |
Mảnh Huyết Sát Đao | 30 | |
Bồi Nguyên Đơn | 2000 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
Sủi Cảo | 200 | |
2000 | Mảnh Thái Cực Quyền | 40 |
Mảnh Tử Hà Công | 50 | |
Tinh Võ Lệnh | 20 | |
Long Hổ Dịch Cân Đơn | 150 | |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 20 | |
Vàng Khóa | 1000 | |
Sủi Cảo | 300 | |
4000 (Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 |
Mảnh Tử Hà Công | 50 | |
Đá Tinh Luyện | 500 | |
Tuyệt Kỹ Nội Công ( Cam) | 5 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (cam) | 5 | |
Vàng Khóa | 2000 | |
8000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Thái Cực Quyền | 50 |
Mảnh Tử Hà Công | 50 | |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 30 | |
Thiên Phú Tinh Tú Đơn | 2 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (Cam) | 5 | |
Vàng Khóa | 4000 | |
sủi cảo | 500 | |
20000(Không Khóa,Hỗ trợ đổi Mảnh khác cùng loại) | Mảnh Thái Cực Quyền | 100 |
Mảnh Tử Hà Công | 100 | |
Câu Đối | 50 | |
Bùa Bách Bảo Tinh Diệu | 40 | |
Tuyệt Kỹ Chiêu Thức (cam) | 10 | |
Vàng Khóa | 10000 | |
Đá 9 Tùy Chọn | 5 |
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline 19007189!